HP ProOne 600 G6 AIO / 21.5 NT / i5-10500 / 8GB / 256GB SSD TLC / W10p64 / DVD-Writer / 3yw / USB 320K kbd / mouseUSB / HAS / MCR / VESA Adapter / Intel Wi-Fi 6 / Webcam / HDMI Port v2 / Sea and Rail
Основные характеристики | |
Производитель | HP |
Модель | 1D2H6EA |
Тип оборудования | Моноблок |
Видео | |
Видео | Intel UHD Graphics 630 |
Конфигурация | |
Чипсет | Intel Q470 |
Оптический привод | Встроенный DVD-RW |
Экран | |
Диагональ | 21.5" (54.6 см) |
Разрешение экрана компьютера | 1920 x 1080 |
Коммуникации | |
Сеть | 1 Гбит/с |
Процессор | |
Процессор компьютера | Intel Core i5 10500 (3.1 - 4.5 ГГц, 6 ядер, 65 Вт) |
Логистика | |
Вес | 5.888 кг |
Размеры упаковки | 59.5 x 24.5 x 41.4 см |
Вес брутто | 5.888 кг |
Внешние источники информации | |
Моноблоки:Процессор и набор основных микросхем:Частота процессор | 3100 |
Объём твердотельного накопителя (SSD) | 256 |
длина(см) | 0.0000 |
Безопасность | - |
Крепление к стене | Нет |
ПО в комплекте | ПО шумоподавления HP Noise Cancellation; HP Support Assistant; приобретение Office (продается отдельно); HP JumpStart; утилиты для поддержки настольных ПК HP [9,21,23,26,27,28,29] |
Линейка | HP ProOne 600 |
id сертификата | 0 |
Экран | - |
Видеопамять компьютера (МБ) | 0 |
Устройства ввода в комплекте | Да |
Графический адаптер | Встроенный Intel® UHD Graphics 630 |
Диагональ | 21.5 |
Безопасность | Поддержка смарт-карт |
Основные характеристики | - |
USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Тип поддерживаемых карт памяти | SD |
Чипсет | Intel® Q470 |
Weight | 10 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Интерфейс, разъемы и выходы | - |
HDMI | Есть |
Позиционирование | Для офисных задач |
Дисплей | 21.5" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, anti-glare, 550 nits, 95% sRGB |
Моноблоки:Система хранения информации:Тип жесткого диска | SSD |
Разрешение | 1920x1080 |
Производитель | HP |
TV-тюнер | Нет |
Объем жесткого диска Fusion Drive (ГБ) | 0 |
Моноблоки:Процессор и набор основных микросхем:Индекс процессора | 10500 |
Модель процессора | Intel Core i5-10500 |
rusName | [Моноблок] HP ProOne 600 G6 [1D2H6EA] 21,5" {FHD i5-10500/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/W10Pro/k+m} |
Подсветка | LED |
Другие порты ввода/вывода | наушники, микрофон |
Сетевой интерфейс | Сетевой контроллер Intel® I219LM, GbE Комбинированный модуль беспроводной связи Intel® AX201 Wi-Fi 6 (2x2) и Bluetooth® M.2 PCIe® (без поддержки vPro™) |
Конфигурация SSD | PCIe®NVMe™ TLC M.2, 256 Гбайт |
Тип устройств ввода в комплекте | проводные |
Размеры упаковки | 59.6 x 24.6 x 46.8 см |
WEB-камера | Есть |
Описание расцветки | Чёрный, серебристый |
Web-камера | Выдвижная камера Full HD 5 Мп со встроенным двунаправленным цифровым микрофоном |
Веб-камера | Да |
Экран (подробно) | Full HD IPS (1920 x 1080), диагональ 54,6 см (21,5"), антибликовое покрытие, 250 нит, NTSC 45% |
Комплект поставки и опции | - |
Thunderbolt (Type-C) | 0 |
Сеть моноблока | 10/100/1000 Мбит/сек |
Bluetooth | Есть |
Вес | 6.76 кг |
Поверхность | Глянцевая |
Форм-фактор | All-in-one |
PartNumber | 1D2H6EA#ACB |
Сокет | LGA1200 |
Моноблоки:Система хранения информации:Размер жесткого диска, Гб | 256 |
Операционная система | Microsoft Windows 10 Pro |
Модель | 1D2H6EA |
Блок питания | Внешний |
Макс. скорость вращения HDD (об/мин) | 0 |
Моноблоки:Дополнительные характеристики:Дополнительная информаци | Веб-камера 5 Мп, Клавиатура и мышь, VESA Adapter |
Максимальная частота процессора | 4.5 |
manufacturerCountry | Китай |
Потребительские свойства | - |
Встроенные динамики | Есть |
ProductNameImported | HP ProOne 600 G6 AiO 21.5"(1920x1080 IPS)/Intel Core i5 10500(3.1Ghz)/8192Mb/256SSDGb/DVDrw/BT/WiFi/war 3y/W10Pro + HDMI Port, Adjust Stand |
Память | 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) DDR4-2666 SDRAM Скорость передачи данных до 2666 МТ/с. |
Интегрированный графический чип | Intel UHD Graphics 630 |
NTSC | 45 |
Питание | - |
USB 3.2 | 0 |
Частота (ГГц) | 3,1 |
Оптический привод | DVD-Writer |
Width | 0.24 |
Цвет | Чёрный |
Количество ядер | 6 |
LAN (RJ45) | Есть |
Размер L2 кэша (МБ) | 1.5 |
Вес | 6,76 кг Самая легкая конфигурация с регулируемой по высоте подставкой. Масса зависит от конфигурации. |
Моноблоки:Процессор и набор основных микросхем: Чипсет | Intel Q470 |
Сегмент | Для бизнеса |
сайт производителя | http://www8.hp.com/emea_africa/en/home.html |
Видео | - |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Моноблоки:Процессор и набор основных микросхем:Объем кэш памяти, | 12.0000 |
Номер процессора | i5-10500 |
высота(см) | 0.0000 |
USB 2.0 | 0 |
Интерфейс накопителя | PCI-Express |
Wi-Fi | Есть |
Чипсет | Intel Q470 |
Слоты для модулей памяти | 2 слота SODIMM |
Конфигурация памяти | 8 Гбайт (1 x 8 Гбайт) ОЗУ, DDR4, 2666 МГц |
gtdNumber | 10210090/060117/0006245/07 |
Тип оборудования | Моноблок |
Вес в упаковке | 9,78 кг |
Высота | 482.8 |
Ядро процессора | Comet Lake S |
Логистика | - |
USB 3.0 (Type-C) | 0 |
Тип видео | Встроенная |
Producer | HP |
Твердотельный накопитель (SSD) | Да |
Внешние источники информации | - |
DisplayPort | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Разъемы | Сбоку 1 комбинированный разъем для наушников и микрофона; 1 разъем SuperSpeed USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Гбит/с; 1 разъем SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (для зарядки) [42] Сзади 1 разъем RJ-45; 1 разъем DisplayPort™ 1.4; 4 разъема SuperSpeed USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с; 1 входной разъем HDMI Снизу 1 разъем HDMI |
Моноблоки:Система хранения информации:Скорость вращения жесткого | 0 |
Оптический привод | DVD-RW |
название | HP ProOne 600 G6 [1D2H6EA] 21,5" {FHD i5-10500/8Gb/256Gb SSD/DVDRW/W10Pro/k+m} |
Вес брутто | 10 |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Моноблоки:Дополнительные характеристики:Операционная система | Windows 10 Pro 64 |
Масса | 6.76 |
partNumber | 1D2H6EA |
Размеры | 488 x 156 x 374 мм |
Встроенный микрофон | Есть |
Ширина, см, | 24 |
Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 59,5 x 24,5 x 41,4 см |
Количество потоков процессора | 12 |
Веб-камера (подробно) | Выдвижная камера Full HD 5 Мп со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами |
Процессор | - |
USB 3.2 (Type-C) | 0 |
Версия Bluetooth | 5 |
Влажность при эксплуатации | От 10 до 90% относительной влажности |
Wi-Fi | Да |
Частота оперативной памяти | 2666 |
Коммуникации | LAN (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth |
mini D-Sub | Нет |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Электропитание | Внешний адаптер питания 120 Вт, КПД до 89 %, активная коррекция фактора мощности |
Bluetooth | Да |
Серия процессора | Intel Core i5 |
Тип | Сенсорный |
Модель процессора | 10500 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 256 |
Моноблоки:Процессор и набор основных микросхем:Тип процессора | Intel Core i5 |
Объём оперативной памяти | 8 |
USB 3.0 | 0 |
Инфракрасный порт | Нет |
id | 1836462 |
Цвет | Черный |
Аудио | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Управление безопасностью | Запрос пароля при включении (в BIOS); отключение разъема SATA (в BIOS); запрос пароля для изменения настроек (в BIOS); включение/выключение портов USB (в BIOS); включение/отключение последовательного интерфейса (в BIOS); возможность установки замка с тросиком на корпусе; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock и Automatic DriveLock; модели с Windows 10 поставляются со встроенным чипом безопасности Trusted Platform Module (TPM) 2.0 (сертификат Common Criteria EAL4+); HP Sure Recover 3-го поколения; HP Sure Run 3-го поколения; HP Sure Start 6-го поколения; HP BIOsphere 6-го поколения; HP Client Security Manager 6-го поколения |
Кэш-память | 12 MB Intel® Smart Cache |
Внутренний диск | Твердотельный накопитель PCIe® NVMe™ TLC M.2, 256 Гбайт |
Глубина | 201.5 |
Яркость | 250 |
Операционная система | Windows 10 Pro |
USB 3.1 | 5 |
Тип памяти | DDR-IV |
Слоты расширения | 1 слот M.2 2230; 1 слот M.2 2230/2280 |
TDP | 65 |
Тип матрицы | IPS |
D-Sub | Нет |
Поддержка карт памяти | Есть |
Моноблоки:Система хранения информации:Объем SSD | 256 ГБ |
Производитель процессора | Intel |
описание | Моноблок 1D2H6EA от производителя HP. |
Конфигурация | - |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Моноблоки:Оперативная память:Максимальный объем оперативной памя | 64.0000 |
Микроархитектура | Comet Lake |
pictureID | 496145 |
Материал корпуса | Пластик |
Диагональ (дюймов) | 21.5 |
Вес брутто, кг | 10 |
Семейство процессоров | Процессор Intel® Core™ i5 10-го поколения |
Количество ядер процессора | 6 |
Конфигурация модулей Bluetooth/Wi-Fi | Комбинированный модуль беспроводной связи Intel®Wi-Fi 6 AX201 (2x2) и Bluetooth® 5 (без поддержки vPro®) |
Прочие характеристики | - |
VESA | Нет |
Кол-во слотов (шт) | 1 |
Размеры (Ш x Г x В) | 48,87 x 48,28 x 20,15 см С регулируемой по высоте подставкой. |
Базовая частота процессора | 3.1 |
Ширина | 488.7 |
Комплект поставки | Моноблок, клавиатура, мышь |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
Разрешение | 1920 х 1080 |
Оперативная память (МБ) | 8192 |
Процессор | Intel® Core™ i5-10500U (3,1 ГГц с возможностью увеличения до 4,5 ГГц с помощью технологии Intel® Turbo Boost, 12 Мбайт кэш-памяти L3, 6 ядер) |
Height | 0.4 |
Серия устройства | HP ProOne |
ширина(см) | 0.0000 |
Оптический привод | DVD-RW |
Краткое название | HP ProOne 600 G6 All-in-One 21,5" NT(1920x1080)Core i5-10500,8GB,256GB SSD,DVD,kbd&mouse,HAS,VESA Adapter,Intel Wi-Fi6 AX201 nVpro BT5,5MP Webcam,HDMI Port v2,Win10Pro(64-bit),3-3-3 Wty |
Моноблоки:Видео и звук:Диагональ экрана, дюйм | 21.5 |
Моноблоки:Видео и звук:Номинальное разрешение экрана | 1920x1080 |
Моноблоки:Видео и звук:Тип экрана | Full HD |
Моноблоки:Оперативная память:Объем оперативной памяти, Гб | 8 |
Моноблоки:Оперативная память:Слоты для оперативной памяти | 2 |
Моноблоки:Оперативная память:Тип оперативной памяти | DDR4 |
Моноблоки:Порты ввода-вывода:HDMI | 2 |
Моноблоки:Порты ввода-вывода:USB | 6 |
Моноблоки:Процессор и набор основных микросхем:Чипсет | Intel Q470 |
Моноблоки:Система хранения информации:Оптический привод | DVD-RW |
Моноблоки:Средства связи:Bluetooth | Да |
Моноблоки:Средства связи:Wi-Fi | Да |
Моноблоки:Физические данные:Вес, кг | 5.8880 |
Моноблоки:Видео и звук:Аудиосистема | Integrated Realtek ALC3252 |
Моноблоки:Видео и звук:Видеоадаптер | Intel UHD Graphics 630 |
Моноблоки:Видео и звук:Объем видеопамяти, Мб | Динамическая |
Моноблоки:Средства связи:Cетевая карта | 1 Gbit/s |
Самовывоз – получение товара в офисе компании, в течение 2-х дней после подтверждения заказа обслуживающим менеджером.
Курьерская доставка по Алматы – доставка осуществляется по адресу указанному при оформлении заказа, заранее оговаривается время и день доставки в рамках рабочего дня (с 08-00 до 17-00) , в том числе и в день оформления заказа, при наличии свободных курьеров. Стандартный срок доставки 2-3 рабочих дня. Стоимость ДОСТАВКИ по городу Алматы 1000 тг при заказе до 100 000тг , свыше 100 000тг доставка БЕСПЛАТНАЯ. Стандартный срок ДОСТАВКИ два - три рабочих дня.
Курьерская доставка по Казахстану – доставка осуществляется по указанному в заказе адресу, по принципу «от двери до двери» во все регионы Казахстана через транспортную компанию «DPD Казахстан». Подробнее с ТАРИФАМИ на перевозку Вы можете ознакомиться ПРОЙДЯ ПО ССЫЛКЕ : https://www.dpd.kz/services/
Наличный расчет : Оплата производится в национальной валюте Тенге. По факту оплаты мы выдаем товарный чек и все необходимые бухгалтерские документы, подтверждающие факт покупки товара.
Оплата на счет компании через сервис KASPI : Данный способ оплаты возможен с помощью мобильного приложения Kaspi. Менеджеры нашей компании высылают счет либо QR код с расчетного счета Kaspi оформленного на нашу компанию. Счет либо QR автоматически определяется у покупателя в приложении Kaspi. Далее покупатель производит оплату удобным для него способом.
Безналичный расчет: Данный способ оплаты осуществляется на основании выставленного счета на оплату после предоставления клиентом реквизитов.
Наша компания гарантирует обмен / возврат товара надлежащего качества в течение 14 календарных дней с момента покупки, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, упаковка, пломбы, ярлыки (статья 30 пункт 1 закона РК «О защите прав потребителя»).
Возврат/обмен товара надлежащего качества осуществляется при предоставлении клиентом следующих документов:
1. Кассовый чек и другие документы, подтверждающий покупку в магазине;
2. Заявление покупателя на возврат/обмен товара на имя директора магазина с указанием причины возврата/обмена;
3. Гарантийный талон (если предусмотрен). Возврат/обмен товара ненадлежащего качества (подразумевается товар, который неисправен и не может обеспечить исполнение своих функциональных качеств) осуществляется при предоставлении клиентом следующих документов: (статья 30 пункт 2 закона РК «О защите прав потребителя»)
4. Акт от Авторизованного сервисного центра с подтверждением заявленного дефекта и отсутствием нарушений правил эксплуатации;
5. Заключение организации, имеющей право на оказание услуг по независимой экспертизе (наличие номера лицензии обязательно). Возврату/обмену не подлежат: Товары надлежащего качества, которые были в употреблении (статья 30 пункт 1 закона РК «О защите прав потребителя»).